Campaign Detail 

Date Location Total Score Get Points Oppo Points
2026-05-25 百能(银城路) 12 : 8 43.7 35.5


Frame Summary 

# Cue Opponent Frame Score Max Break Memo Result
1 菁英(GPLite) 黄老师 45 : 13 Win
2 菁英(GPLite) 黄老师 36 : 42 14 Lose
3 菁英(GPLite) 黄老师 45 : 15 13 Win
4 菁英(GPLite) 黄老师 51 : 38 13 Win
5 菁英(GPLite) 周阿峰 61 : 42 18 Win
6 菁英(GPLite) 黄老师 35 : 40 14 Lose
7 菁英(GPLite) 黄老师 61 : 22 36 Win
8 菁英(GPLite) 黄老师 54 : 33 13 Win
9 菁英(GPLite) 黄老师 30 : 50 Lose
10 菁英(GPLite) 黄老师 17 : 58 Lose
11 菁英(GPLite) 黄老师 44 : 16 21 Win
12 菁英(GPLite) 黄老师 33 : 52 Lose
13 菁英(GPLite) 黄老师 30 : 54 13 Lose
14 菁英(GPLite) 黄老师 48 : 20 Win
15 菁英(GPLite) 黄老师 61 : 19 27 Win
16 菁英(GPLite) 黄老师 29 : 51 Lose
17 菁英(GPLite) 黄老师 60 : 23 14 Win
18 菁英(GPLite) 黄老师 31 : 52 Lose
19 菁英(GPLite) 黄老师 45 : 27 Win
20 菁英(GPLite) 陈明旺 57 : 43 21 Win


Frame Points Chart