Campaign Detail 

Date Location Total Score Get Points Oppo Points
2026-10-12 百能(银城路) 11 : 10 41.0 37.6


Frame Summary 

# Cue Opponent Frame Score Max Break Memo Result
1 菁英(GPLite) 邢老师 23 : 44 Lose
2 菁英(GPLite) 邢老师 59 : 26 15 Win
3 菁英(GPLite) 邢老师 66 : 28 14 Win
4 菁英(GPLite) 邢老师 18 : 44 Lose
5 菁英(GPLite) 陈明旺 30 : 54 Lose
6 菁英(GPLite) 邢老师 20 : 30 Lose
7 菁英(GPLite) 陈明旺 28 : 63 23 Lose
8 菁英(GPLite) 陈明旺 15 : 38 Lose
9 菁英(GPLite) 陈明旺 59 : 39 20 Win
10 菁英(GPLite) 邢老师 24 : 50 15 Lose
11 菁英(GPLite) 黄老师 51 : 25 15 Win
12 菁英(GPLite) 黄老师 46 : 26 15 Win
13 菁英(GPLite) 黄老师 43 : 15 14 Win
14 菁英(GPLite) 邢老师 49 : 56 21 Lose
15 菁英(GPLite) 黄老师 24 : 40 21 Lose
16 菁英(GPLite) 黄老师 58 : 32 22 Win
17 菁英(GPLite) 黄老师 60 : 32 20 Win
18 菁英(GPLite) 邢老师 55 : 35 Win
19 菁英(GPLite) 陈明旺 55 : 48 Win
20 菁英(GPLite) 黄老师 42 : 51 15 Lose
21 菁英(GPLite) 江华 35 : 14 16 6红 Win


Frame Points Chart