Campaign Detail 

Date Location Total Score Get Points Oppo Points
2026-09-28 百能(银城路) 6 : 7 42.2 44.4


Frame Summary 

# Cue Opponent Frame Score Max Break Memo Result
1 菁英(GPLite) 邢老师 48 : 29 11 Win
2 菁英(GPLite) 邢老师 12 : 54 Lose
3 菁英(GPLite) 邢老师 48 : 22 13 Win
4 菁英(GPLite) 黄老师 39 : 50 Lose
5 菁英(GPLite) Just!N 22 : 90 14 Lose
6 菁英(GPLite) 陈明旺 12 : 46 Lose
7 菁英(GPLite) Just!N 43 : 50 14 Lose
8 菁英(GPLite) 黄老师 44 : 33 Win
9 菁英(GPLite) Just!N 56 : 63 16 Lose
10 菁英(GPLite) 陈明旺 54 : 10 16 Win
11 菁英(GPLite) 江华 70 : 45 22 Win
12 菁英(GPLite) 江华 38 : 49 12 Lose
13 菁英(GPLite) 邢老师 62 : 36 18 Win


Frame Points Chart