Campaign Detail 

Date Location Total Score Get Points Oppo Points
2026-09-15 百能(银城路) 10 : 2 44.8 32.9


Frame Summary 

# Cue Opponent Frame Score Max Break Memo Result
1 菁英(GPLite) 黄老师 45 : 44 13 Win
2 菁英(GPLite) 黄老师 45 : 13 14 Win
3 菁英(GPLite) 陈明旺 46 : 38 16 Win
4 菁英(GPLite) 黄老师 59 : 3 18 Win
5 菁英(GPLite) 黄老师 17 : 59 Lose
6 菁英(GPLite) 陈明旺 67 : 43 40 Win
7 菁英(GPLite) 黄老师 31 : 40 17 Lose
8 菁英(GPLite) 陈明旺 32 : 31 13 6红球 Win
9 菁英(GPLite) 黄老师 46 : 45 Win
10 菁英(GPLite) 陈明旺 53 : 29 15 Win
11 菁英(GPLite) 黄老师 54 : 21 16 Win
12 菁英(GPLite) 陈明旺 43 : 29 12 Win


Frame Points Chart