Campaign Detail 

Date Location Total Score Get Points Oppo Points
2026-07-27 百能(银城路) 9 : 6 47.8 38.5


Frame Summary 

# Cue Opponent Frame Score Max Break Memo Result
1 菁英(GPLite) 黄老师 59 : 25 14 Win
2 菁英(GPLite) 邢老师 56 : 34 17 Win
3 菁英(GPLite) 黄老师 21 : 52 Lose
4 菁英(GPLite) 邢老师 62 : 23 24 Win
5 菁英(GPLite) 黄老师 69 : 49 18 Win
6 菁英(GPLite) 周阿峰 38 : 46 Lose
7 菁英(GPLite) 陈明旺 21 : 49 Lose
8 菁英(GPLite) 陈明旺 42 : 53 19 Lose
9 菁英(GPLite) 周阿峰 58 : 30 15 Win
10 菁英(GPLite) 黄老师 50 : 61 16 Lose
11 菁英(GPLite) 黄老师 43 : 21 16 Win
12 菁英(GPLite) 黄老师 41 : 15 35 Win
13 菁英(GPLite) 黄老师 43 : 22 13 Win
14 菁英(GPLite) 陈明旺 69 : 44 25 Win
15 菁英(GPLite) 周阿峰 45 : 54 11 Lose


Frame Points Chart