Campaign Detail 

Date Location Total Score Get Points Oppo Points
2026-07-20 百能(银城路) 13 : 7 42.8 40.0


Frame Summary 

# Cue Opponent Frame Score Max Break Memo Result
1 菁英(GPLite) 邢老师 59 : 8 29 Win
2 菁英(GPLite) 陈明旺 56 : 38 16 Win
3 菁英(GPLite) 邢老师 52 : 44 18 Win
4 菁英(GPLite) 黄老师 22 : 72 Lose
5 菁英(GPLite) 邢老师 54 : 33 18 Win
6 菁英(GPLite) 邢老师 40 : 15 13 Win
7 菁英(GPLite) 邢老师 46 : 35 10 Win
8 菁英(GPLite) 邢老师 8 : 53 Lose
9 菁英(GPLite) 沈老师 40 : 56 12 Lose
10 菁英(GPLite) 沈老师 29 : 49 14 Lose
11 菁英(GPLite) 沈老师 10 : 54 Lose
12 菁英(GPLite) 周阿峰 50 : 36 15 Win
13 菁英(GPLite) 周阿峰 34 : 48 Lose
14 菁英(GPLite) 周阿峰 65 : 34 18 Win
15 菁英(GPLite) 周阿峰 34 : 60 Lose
16 菁英(GPLite) 方老板 48 : 19 13 Win
17 菁英(GPLite) 方老板 47 : 26 Win
18 菁英(GPLite) 黄老师 57 : 50 20 Win
19 菁英(GPLite) 方老板 58 : 42 Win
20 菁英(GPLite) 黄老师 46 : 28 13 Win


Frame Points Chart