Campaign Detail 

Date Location Total Score Get Points Oppo Points
2026-07-06 百能(银城路) 9 : 6 41.6 42.5


Frame Summary 

# Cue Opponent Frame Score Max Break Memo Result
1 菁英(GPLite) 黄老师 20 : 44 11 Lose
2 菁英(GPLite) 黄老师 54 : 56 Lose
3 菁英(GPLite) 黄老师 9 : 46 Lose
4 菁英(GPLite) 黄老师 56 : 30 15 Win
5 菁英(GPLite) 黄老师 54 : 33 15 Win
6 菁英(GPLite) 陈明旺 28 : 56 Lose
7 菁英(GPLite) 陈明旺 20 : 52 Lose
8 菁英(GPLite) 邢老师 44 : 25 18 Win
9 菁英(GPLite) 邢老师 41 : 25 14 Win
10 菁英(GPLite) 邢老师 60 : 40 15 Win
11 菁英(GPLite) 黄老师 45 : 34 13 Win
12 菁英(GPLite) 陈明旺 73 : 57 11 Win
13 菁英(GPLite) 黄老师 20 : 53 12 Lose
14 菁英(GPLite) 黄老师 51 : 46 Win
15 菁英(GPLite) 黄老师 49 : 41 13 Win


Frame Points Chart