Campaign Detail 

Date Location Total Score Get Points Oppo Points
2026-06-22 百能(银城路) 8 : 9 48.0 42.9


Frame Summary 

# Cue Opponent Frame Score Max Break Memo Result
1 菁英(GPLite) 黄老师 44 : 45 12 Lose
2 菁英(GPLite) 黄老师 46 : 20 13 Win
3 菁英(GPLite) 黄老师 44 : 46 12 Lose
4 菁英(GPLite) 周阿峰 10 : 56 Lose
5 菁英(GPLite) 黄老师 48 : 38 13 Win
6 菁英(GPLite) 陈明旺 32 : 50 Lose
7 菁英(GPLite) 陈明旺 63 : 42 19 Win
8 菁英(GPLite) 陈明旺 56 : 59 16 Lose
9 菁英(GPLite) 陈明旺 55 : 28 39 Win
10 菁英(GPLite) 黄老师 66 : 58 16 Win
11 菁英(GPLite) 黄老师 37 : 53 14 Lose
12 菁英(GPLite) 周阿峰 66 : 37 33 Win
13 菁英(GPLite) 黄老师 43 : 52 Lose
14 菁英(GPLite) 黄老师 32 : 50 Lose
15 菁英(GPLite) 黄老师 66 : 7 28 Win
16 菁英(GPLite) 黄老师 67 : 36 31 Win
17 菁英(GPLite) 陈明旺 41 : 53 15 Lose


Frame Points Chart