Campaign Detail 

Date Location Total Score Get Points Oppo Points
2026-06-15 百能(银城路) 6 : 8 43.9 41.2


Frame Summary 

# Cue Opponent Frame Score Max Break Memo Result
1 菁英(GPLite) 周阿峰 28 : 50 Lose
2 菁英(GPLite) 陈明旺 40 : 48 16 Lose
3 菁英(GPLite) 周阿峰 64 : 57 30 Win
4 菁英(GPLite) 周阿峰 51 : 55 18 Lose
5 菁英(GPLite) 黄老师 71 : 5 33 Win
6 菁英(GPLite) 陈明旺 46 : 47 14 Lose
7 菁英(GPLite) 陈明旺 46 : 29 15 Win
8 菁英(GPLite) 陈明旺 29 : 49 Lose
9 菁英(GPLite) 黄老师 54 : 19 18 Win
10 菁英(GPLite) 黄老师 46 : 25 Win
11 菁英(GPLite) 黄老师 57 : 40 19 Win
12 菁英(GPLite) 陈明旺 17 : 59 Lose
13 菁英(GPLite) 邢老师 47 : 48 Lose
14 菁英(GPLite) 陈明旺 19 : 46 18 Lose


Frame Points Chart